Вызов мастера | 0 руб. |
Диагностика | 0 руб. |
ХОЛОДИЛЬНИК НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ: | |
Замена терморегулятора | от 1600 руб. |
Заправка хладагента (фреона) | от 2000 руб. |
Мелкий ремонт модуля управления на месте | от 2400 руб. |
Ремонт модуля управления на профессиональном стенде | от 4500 руб. |
Замена Мотор-Компрессора | от 4000 руб. |
ХОЛОДИЛЬНИК НЕ НАБИРАЕТ НУЖНУЮ ТЕМПЕРАТУРУ (ГОРИТ “ALARM”): | |
Замена капиллярной трубки | от 1400 руб. |
Устранение утечки хладагента в доступном месте | от 1800 руб. |
Ремонт медного испарителя | от 1800 руб. |
Ремонт алюминиевого испарителя | от 1400 руб. |
Промывка системы со снятием испарителя и конденсатора | от 2600 руб. |
Установка навесного испарителя двухкомпрессорного агрегата | 3400 руб. |
Установка навесного испарителя однокомпрессорного агрегата | от 3000 руб. |
Замена электродвигателя обдува конденсатора | от 2300 руб. |
Замена электродвигателя обдува испарителя | от 3600 руб. |
Замена Мотор-Компрессора | от 4000 руб. |
Устранение утечки хладагента в запененной части с заменой испарителя | от 6000 руб. |
ХОЛОДИЛЬНИК ПЕРЕМОРАЖИВАЕТ | |
Замена терморегулятора | от 1600 руб. |
Замена воздушной заслонки | от 1600 руб. |
Замена датчика испарителя | от 1800 руб. |
Замена датчика испарителя в запененной части | от 3800 руб. |
ДРУГИЕ РАБОТЫ: | |
Установка петлей на встраиваемую модель | от 2000 руб. |
Монтаж/демонтаж встраиваемого холодильника | от 1200 руб. |
Замена льдогенератора | от 1500 руб. |
Замена блока инвертора | от 1400 руб. |
Ремонт холодильников | от 500 руб. |
Beko B 1750 HCA ⠀⠀ Beko B 1751 ⠀⠀ Beko B 1801 ⠀⠀ Beko B 1900 HCA ⠀⠀ Beko BC 50 ⠀⠀ Beko BCH 130000 ⠀⠀ Beko BCN 130000 ⠀⠀ Beko BK 7725 ⠀⠀ Beko BU 1100 HCA ⠀⠀ Beko BU 1101 ⠀⠀ Beko BU 1152 HCA ⠀⠀ Beko BU 1153 ⠀⠀
Мастер по ремонту холодильников приедет к вам в течение 60 минут или раньше
В среднем от 30 до 60 минут
Да, Еще на этапе консультации по телефону, мы уточняем что случилось с вашим холодильником и на основании этого озвучиваем примерную стоимость запчастей.
Нет, так как мы дорожим своей репутацией. Кроме того, замена узлов или компонентов без согласия клиента уголовно наказуема.
Вы описываете свою проблему и мастер называет Вам предварительную стоимость ремонта. Иногда бывает так, что по телефону нельзя установить причину проблемы. Например, холодильник может не включаться из-за сбоя в программном обеспечении или из-за выхода из строя детали. В таком случае, точную причину можно обозначить только после бесплатной диагностики. Мастер обязательно согласовывает с вами стоимость перед ремонтом. Если вы не согласны с ценой, то имеете полное право отказаться от ремонта.
Гарантия на работу мастера до 1 года, на замененные детали до 3 лет.
Да, наши мастера выезжают на заказы без выходных и праздников с 9:00 до 21:00. А заявки принимаются круглосуточно.
При возникновении любых поломок холодильников Beko не рекомендуется прибегать к самостоятельному ремонту. Это может привести к ухудшению ситуации, ведь для решения проблемы требуется опыт и соответствующие знания. В этом случае лучше осуществить вызов мастера по ремонту бытовой техники, ведь услуга имеет массу преимуществ:
Мастер по ремонту холодильников Beko проведет необходимую диагностику и выявит все причины неисправности. Цена услуги рассчитывается исходя из выявленных проблем и предстоящего объема работ. Обычно срочный ремонт осуществляется непосредственно у заказчика на дому. Некоторые случаи требуют вывоза агрегата в мастерскую.
Наша компания осуществляет профессиональный ремонт холодильников Александровский сад метро Москвы. Мы можем быстро, качественно и недорого устранить любую поломку холодильного оборудования, применив при этом индивидуальный подход к каждому клиенту. Чтобы оставить заявку, достаточно просто позвонить по указанному номеру телефона и при желании воспользоваться бесплатной консультацией специалиста.
Код | Неисправность |
---|---|
+2 | Некорректное функционирование охлаждающей системы, связанное с: не закрытой дверью в течение долгого времени, поломкой вентилятора, неисправностью компрессора, утечкой хладагента, выходом из строя термодатчика. |
+3 | Неполадки в работе электронагревателя, поломка термодатчиков. |
+4 | Размыкание цепей термодатчиков по причине отсутствия одного из элементов, повреждения контактов или проводов. |
+5 | Проблемы с датчиком NTC. |
+6 | Кнопка в нажатом положении по причине поломки или загрязнения. |
+7 | Прекращено функционирование компрессора по причине его неисправности, засоренности циркуляционной системы, утечки фреона. |
-12 | Нарушения в электрической цепи, связанные с порчей контактов в соединениях переключателя или электронной платы управления; высоким сопротивлением проводов. |
E0 | Компрессор работает без остановки из-за неисправности датчика FRZ (датчик воздуха). |
E1 | Проблемы с датчиком испарителя (NTC). |
E3 | Неисправен датчик воздуха (NTC). |
E4 | Не работает ТЭН оттайки. |
E5 | Плохо работает воздушная заслона холодильного отделения. |
E6 | Нестабильно или вообще не работает вентилятор в моделях с системой No-Frost. |
E7 | Проблемы с одним из внутренних датчиков. |
E8 | Сломан внутренний соленоидный датчик. |
E9 | Сломан внешний соленоидный датчик. |
Спасибо!
Мы скоро с вами свяжемся.